西安理工大学2021年水利水电工程硕士研究生拟录取名单(西安理工大学2023年研究生拟录取)

考生编号 姓名
拟录取
学院代码
拟录取学院
拟录取
专业代码
拟录取专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩
101411131400989 程琦 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 324 96.68 94.74?
102511000012421 邓常亮 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?266 78.52 77.53
107101321108179 冯凯凯 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 271 80.09 79.01?
106991611211101 贾岳鹏 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 283 93.36 85.43
?101121000005568 孟志国 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 283 83.85 82.57?
105901234501889 宋国华 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?306 91.05 89.40?
100791000000815 王帅 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?256 84.91 77.41?
102471214409825 王镇豪 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?269 96.12 83.42
?104871000135446 杨鹏 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 333 89.94 94.55?
102991210500537 余栎 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?254 74.77 73.97?
100561004114631 赵楠楠 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?292 86.66 85.25?
102131000005871 朱旭涛 104 水利水电学院 080704 流体机械及工程 ?289 100.00 88.64
106111017080139 李敏 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?300 97.24 90.40?
102861320203252 李瑞莹 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?307 89.74 94.29
107001161361643 李思佳 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?274 82.25 81.76 1
00801016861052 刘昂 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?319 100.00 100.00?
107001161361651 刘博 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?288 96.69 89.01?
107031360206974 潘峰 104 水利水电学院 081403 市政工程 290 93.50 91.69?
107001161361647 孙嘉菀 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?265 98.39 84.72
?100801016861029 王丽玲 104 水利水电学院 081403 市政工程 ?281 87.75 83.67
?102471613620401 魏默晗 104 水利水电学院 081403 市政工程 343 99.69 99.91
?107031614309893 翟红芹 104 水利水电学院 081403 市政工程? 280 94.02 89.65?
107001161361640 翟鹏翔 104 水利水电学院 081403 市政工程? 336 100.00 100.00
?102471613620402 张阳烜 104 水利水电学院 081403 市政工程 273 97.85 85.07
106111017080082 周玉 104 水利水电学院 081403 市政工程? 323 95.10 94.45
107001161361688 崔虎虎 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?312 73.76 83.13 1
07001136134955 邓炜 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?291 89.03 85.64?
100561053129747 费宸 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?297 96.25 88.82?
107001151174976 何果 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 全日制 361 91.24 100.00
107001151124964 何希 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?283 80.02 79.38?
107001161361679 华鑫 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源? 341 82.98 93.42?
102941210104467 蒋婷婷 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 299 93.16 88.34
?107001161361682 李佳婧 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?321 75.56 85.43?
107001113064950 李雪 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?282 77.90 80.27?
107001123154978 刘世博 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?363 84.82 98.30
?107301121003652 罗静 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?297 87.26 88.16?
107001161361681 马方铭 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?334 75.83 88.04?
107001122074953 任成清 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?269 90.26 81.76
?107001161414959 任泽昊 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?314 80.21 87.25?
107001162094968 田露 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源? 280 83.12 81.58
105581764100782 王礼源 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?309 88.24 88.58
?107001161361689 王婷婷 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?275 71.18 75.14?
107001153024954 杨贵斌 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?328 85.78 91.79?
104591411300279 袁越 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?296 92.52 84.07?
107101153407645 张竞哲 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?288 81.21 82.99
104221510917877 张钧皓 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?275 100.00 86.00
?107001165024980 张梦园 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?287 73.77 78.26?
107101613300885 甄晓彤 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 254 88.64 77.92
?102941210104534 周家丰 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 293 87.41 85.29?
102941210104539 祝德名 104 水利水电学院 081501 水文学及水资源 ?303 82.66 87.73?
107001161361692 董美君 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学? 348 98.30 97.90
?106101081510047 侯湘然 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?284 87.84 90.48?
104871000143193 黄宇佳 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 289 100.00 95.26?
103351000926444 雷佳康 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 293 100.00 95.32?
107101620813044 李淑蕾 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?295 92.46 93.50?
102941210205007 刘仕尧 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学303 100.00 100.00
107121162082250 吕喆英 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?314 93.97 98.19?
102941210205009 毛佳平 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学? 310 93.07 97.92
107001162064987 潘鑫鑫 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?290 81.70 81.50?
107001113094996 庞文博 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?274 100.00 85.11
?107001162084999 乔贤玲 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学?97 100.00 88.40?
104591411300214 孙子金 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 285 88.47 84.53?
101411230307263 王昕泽 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学? 253 89.46 78.32
?106981411717529 王震宇 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 271 90.63 87.60?
107001136134998 肖雨升 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?253 98.06 80.31?
101121000006869 邢雨斌 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?268 79.20 83.51?
106101081510109 银雅伦 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 ?296 93.82 94.99?
107001142204992 朱可槿 104 水利水电学院 081502 水力学及河流动力学 308 98.02 91.36?
104591411320017 柴嘉启 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 340 89.15 96.13?
102941210205044 陈凯旋 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 293 88.77 86.43?
107001153115011 褚珍雄 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 283 96.15 86.60
101411613613293 贺绍伦 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?297 96.59 89.59?
102941210205067 刘羽凡 104 水利水电学院 081503 水工结构工程? 272 89.16 82.26?
107001161361707 吕杲 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 343 92.38 97.71?
107001115345002 麻昀霖 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?288 93.49 86.82?
107001161361693 王嘉欣 104 水利水电学院 081503 水工结构工程? 328 73.06 96.92
?107001137095009 王琳 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?340 94.74 97.81?
107001161361694 王桑蓬 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?278 100.01 86.74?
107001161361702 王颖 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 278 72.42 96.07?
107001161361701 许斯年 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 31 75.89 100.00
?102941210205088 阳勇波 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 319 100.00 100.00
107001161361696 杨心怡 104 水利水电学院 081503 水工结构工程? 282 72.55 96.25?
107001112485008 杨雨 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 301 87.54 87.69?
107001161361708 袁喜娜 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?323 72.75 96.51?
107001161361706 张津津 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?291 96.56 88.36
107001161361705 张盛飞 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?323 97.97 95.31
107001161361700 张泽源 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?336 73.59 97.62?
107001162065006 赵栋 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?288 97.09 87.90?
100191130503078 赵尉博 104 水利水电学院 081503 水工结构工程? 306 93.24 90.42?
107001161361695 宗丹 104 水利水电学院 081503 水工结构工程 ?309 73.19 97.10
?107001162205017 安栋栋 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?324 96.68 94.74?
102941210205104 陈雪晴 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?302 89.79 88.21?
104971400350831 付维 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 293 94.11 87.68?
107001122075015 贺元慧 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?263 82.34 78.07
?101881210600984 赫子铭 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?299 88.85 87.32
?102941210205124 柳涵宇 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?305 90.73 89.10?
100101200000743 吴希桐 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?339 94.24 97.05?
100041322208638 武雅婷 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?297 88.23 86.73?
100041613613052 袁梓然 104 水利水电学院 081504 水利水电工程? 309 91.99 90.29?
105361512001532 张年春 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?267 74.08 76.40?
100041142006904 张雪东 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 334 95.05 96.28
?100191411012030 赵文静 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?317 94.49 92.67?
107001162064864 赵文举 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?345 96.12 98.84?
102561210002593 郑洪博 104 水利水电学院 081504 水利水电工程 ?268 79.15 78.12
?102941210305470 米章毅 104 水利水电学院 081505港口、海岸及近海工程335 94.40 96.49?
100561029627211 张荣斌 104 水利水电学院 081505 港口、海岸及近海工程 ?259 100.00 82.70?
107001161361803 党雨涵 104 水利水电学院 082800 农业工程? 336 83.33 84.79?
107001162065075 谷云娜 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?319 93.20 90.36
?100191130603164 韩宁 104 水利水电学院 082800 农业工程 全日制 312 98.00 97.00
?101831215307566 惠楠 104 水利水电学院 082800 农业工程?295 96.00 94.00
?106981611106827 李元鑫 104 水利水电学院 082800 农业工程 336 95.00 94.00?
101831214516590 王昶尧 104 水利水电学院 082800 农业工程? 381 87.72 91.40?
107121161150323 王晶 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?280 95.39 88.82?
107001161361804 王宇鹏 104 水利水电学院 082800 农业工程 296 84.00 84.00?
106141085402997 韦林岚 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?274 97.00 98.00
100021116025002 吴建鑫 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?317 97.00 96.00?
106261082800068 习鹤膑 104 水利水电学院 082800 农业工程? 316 96.43 92.31?
107001161361800 薛绞绞 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?343 94.30 93.02
?102171000040446 杨国泉 104 水利水电学院 082800 农业工程? 312 97.00 95.00
?107001153115078 杨建坤 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?267 96.49 88.57?
107001161361801 赵彭辉 104 水利水电学院 082800 农业工程 259 84.43 79.49?
107121161150324 郑宇秦 104 水利水电学院 082800 农业工程 ?333 99.52 96.65
?107001161445087 杜丹丹 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?278 93.22 88.40
107001161445086 冯思琪 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?311 96.00 96.41?
107001114245084 冯子昱 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 317 91.75 96.44
?107001114115079 侯梓良 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?307 98.83 96.39
102131000012640 孔洋洋 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?276 98.87 85.66
107031613400978 马江航 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?280 96.79 85.85
?107001161361811 马园园 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?266 100.00 87.83
?104231142415424 孟玥廷 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?340 95.83 97.73
104871000139327 彭朵 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 310 100.00 92.36
?107001161361818 石佳田 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程? 307 68.66 87.34
?106351320021196 孙昊 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 313 84.28 88.24?
107101613301217 田雯迪 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?295 100.00 89.86
?107001161361814 王晨阳 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?271 95.65 87.61
107001161361816 杨希 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程? 293 94.79 92.13?
107001161361819 宇文佩瑶 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?322 68.99 90.70
?107101413610847 朱福艳 104 水利水电学院 083000 环境科学与工程 ?345 84.58 95.37?
107001161362946 曾媛媛 104 水利水电学院 085700 资源与环境? 321 74.43 87.16
107001161362954 陈屹 104 水利水电学院 085700 资源与环境 335 74.20 90.23
107001153056289 凤圆涛 104 水利水电学院 085700 资源与环境 ?324 80.03 89.75?
102871210712747 贺瑶 104 水利水电学院 085700 资源与环境? 348 95.92 98.78?
106981611520939 胡竞翔 104 水利水电学院 085700 资源与环境 ?314 89.34 89.96
?100051414010890 黄玉龙 104 水利水电学院 085700 资源与环境 ?329 91.93 96.32?
106101085710006 李波 104 水利水电学院 085700 资源与环境 ?298 93.23 87.91
?104861206020407 李金霖 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 353 97.09 94.84?
107001161362942 李明慧 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 282 85.77 82.95?
106261085700167 刘兰 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 334 97.47 99.03?
100551333311954 刘雨晴 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 305 99.68 93.64?
100561000207726 刘子萌 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 360 100.00 97.02
?107101613303860 鲁瑶 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 317 99.68 96.14
?107001114076298 牛荔 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 306 95.52 90.74?
107001161362938 宋锦波 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 301 87.34 87.27?
107001161362955 孙立 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 320 76.34 87.83?
107001161363358 汪杨顺杰 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 312 97.90 87.45?
107001114116288 王博豪 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 324 85.73 91.46?
106131085700422 王帅 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 317 89.40 93.06?
102941210104867 王欣远 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 343 99.03 93.57?
107001161362952 吴兴刚 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 287 85.53 83.89
?107001134036299 徐升 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 326 85.65 91.84
107001141356301 杨安然 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 345 90.61 97.18
?107001141306297 杨衡 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 327 90.84 93.60?
107001112486305 杨升 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 286 83.88 83.19?
107001121106293 杨晓文 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 292 91.90 86.82?
102941210104934 袁剑 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 313 96.60 87.25?
107001137036306 张建新 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 338 87.30 94.77?
107001114076304 张舒婷 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 271 92.14 82.63
?106981131411269 张旭达 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 301 91.67 88.05?
107001161362953 张屹 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 305 90.33 88.98
?107001161362944 赵直 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 330 100.00 96.96
?107001132126294 朱泓霓 104 水利水电学院 085700 资源与环境 全日制 279 85.38 82.22?
107001361367120 刘祯楠 104 水利水电学院 085800 能源动力 全日制 235 77.84 67.45
107001161363220 行稼坤 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?286 88.04 80.09?
106981611109883 雷昊雨 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?305 84.25 82.51
?107001161362972 李方 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?298 82.21 80.59?
107001161363216 李耿瑜 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?340 94.46 92.14?
100541000002937 李虎林 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?294 81.05 79.49?
107001161363224 李露繁 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?335 100.00 92.87?
102941210607357 李淑芳 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?315 87.17 85.27
?107001161363143 李天舒 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?309 85.42 83.62
?107121161150556 刘坤 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?300 96.79 85.34?
107001161363012 刘茁 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?324 99.12 90.54?
107001161362986 罗维佳 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?323 89.50 87.47?
100051370308936 马祖浩 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?313 86.59 84.72?
107001161363094 孟新怡 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?316 87.46 85.54?
100801013030230 任雅婧 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?305 84.25 82.51?
107001161363219 申杨飞 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?347 96.50 94.07?
106151085504688 沈名钊 104 水利水电学院 085800 能源动力? 296 81.63 80.04?
106981460319811 孙雨欣 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?372 94.46 98.15?
102941210601069 唐振博 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?305 84.25 82.51?
102901211314216 王怡锦 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?286 78.72 77.29
107001161362960 王震 104 水利水电学院 085800 能源动力 300 82.80 81.14?
106101085810393 向喆榆 104 水利水电学院 085800 能源动力 373 92.42 97.73?
107001161363214 燕恒 104 水利水电学院 085800 能源动力?316 87.46 85.54?
107001141326425 杨航宇 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?319 88.34 86.37?
106991611211344 杨婧玥 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?366 97.37 97.90 1
07101613303047 杨顺东 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?311 86.00 84.17?
107001161363211 叶凯杰 104 水利水电学院 085800 能源动力 268 73.47 72.34?
106991640119949 张玲玲 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?341 94.75 92.42?
100541000005620 赵博雅 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?317 87.75 85.82?
104971400344531 赵天齐 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?269 73.76 72.61?
107001161363030 赵一帆 104 水利水电学院 085800 能源动力 ?287 79.01 77.56?
104971400339120 周康 104 水利水电学院 085800 能源动力? 299 82.51 80.86
?107001361367121 周国伟 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?294 88.78 78.87?
107001161363397 白宇航 104 水利水电学院 085900 土木水利? 394 91.40 97.42?
104221510917887 卞飞雪 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?347 83.50 88.38?
106131085901307 曹顶业 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?311 100.00 96.13?
106101085910341 曹峻唯 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?320 79.82 92.03?
102941212215033 曹涛 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?331 93.32 94.39?
107001113096773 曹晓阳 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?337 83.01 88.83
?107001161363423 晁森豪 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?364?388 88.98 95.63?
107001134056724 陈荣劭 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?374 81.27 90.83?
102941210205170 陈漪 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?297 91.01 87.09?
107001134056740 程欢 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?356 85.22 90.53?
107001161363071 储墨林 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?293 88.82 85.24?
107121165073137 单明明 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 300 96.49 91.17?
107001161363373 党宇童 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?293 91.40 81.21?
102941210104616 党智兴 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?336 88.72 96.62
?107001161363346 邓嘉祥 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?280 93.43 79.52?
107001161363406 邓明昊 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?350 97.15 95.54?
107001161363409 丁子玥 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?298 71.41 81.67?
107001161363407 董宇翔 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?341 69.20 82.80?
107001161363418 董政良 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?374 83.59 91.52?
107001141516817 杜勇航 104 水利水电学院 085900 土木水利 313 85.15 85.74
?107001114046797 多增森 104 水利水电学院 085900 土木水利? 382 85.77 93.60
107001161363399 樊荣 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?287 91.56 80.18
?104591411300258 范嘉耕 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?329 96.43 89.23
?107001161363419 范立涛 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?369 88.37 92.07
?102941210104636 范玉露 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?331 99.78 95.91
107001123056751 付涵 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?339 87.04 86.34?
107001113046783 付楠 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?339 79.75 85.77
?107001161363379 付强 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 365 97.33 98.44?
107001161363361 高川 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 360 73.36 83.90
?107001161363386 高溥瑞 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 280 100.00 83.12?
107001113096748 高祥 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 378 85.46 92.80?
102941210104647 高宇 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 324 88.58 85.87?
107001161363350 戈一皓 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 316 96.33 88.85
?107001161363415 葛佳豪 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 372 70.84 81.01
?106101085910072 耿颖颖 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 321 100.00 96.88?
107001161363400 郭恒乐 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 357 97.70 92.74?
104591411300130 郭善嵩 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 297 84.96 85.23?
102941210104661 郭松乐 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 326 84.05 84.80?
107001113046708 韩涵元 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?324 82.16 83.84?
107001161363377 韩嘉勋
西安理工大学2021年水利水电工程硕士研究生拟录取名单(西安理工大学2023年研究生拟录取)插图
104 水利水电学院 085900 土木水利 ?332 88.27 85.47
106981611110119 郝赵坤 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?301 75.84 90.28
?107001162066794 侯豪典 104 水利水电学院 085900 土木水利 325 90.09 88.02?
104861206020389 胡晓钦 104 水利水电学院 085900 土木水利 321 96.34 93.29?
107001113096735 怀琪锋 104 水利水电学院 085900 土木水利 263 87.00 75.99
?102941210104678 黄康 104 水利水电学院 085900 土木水利? 337 97.65 91.05
?102941210104679 黄可 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?331 94.45 88.97?
107001141516810 黄梦博 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?364 93.98 98.19
?107001161363375 姜雄浩 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?339 91.79 87.77?
107001142206784 姜诣硕 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?364 95.07 95.07?
107001134036778 金涛 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?411 84.05 100.00?
107001161363396 康冠英 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?315 100.03 85.97
?102941210104694 来傲 104 水利水电学院 085900 土木水利 330 94.45 88.79?
102941210104697 雷辉 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?329 91.25 89.12?
107001137016799 冷昱霖 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?361 79.67 89.68
?102941210104701 李承钰 104 水利水电学院 085900 土木水利 非全日制 312 100.00 100.00
?107001161363388 李佳超 104 水利水电学院 085900 土木水利 332 70.65 80.80?
107001161363390 李建博 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?361 69.66 86.52?
107001161363342 李江波 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?276 81.86 76.92
?104221510917899 李天毅 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?360 85.77 91.42?
101411413011742 李婷婷 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?341 87.80 88.66?
107001144056695 李伟燕 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?306 79.91 79.91
?107001141306741 李文钰 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?356 81.80 94.50?
106101085910212 李鑫 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?332 97.59 94.45
?107121162163077 李学武 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?329 91.88 87.80
?107001161363261 李岩松 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?316 90.00 90.00
?107001161363364 李宇辰 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?331 90.82 86.05?
107001161363320 李泽庚 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?352 100.00 100.00?
100191413212614 梁崇 104 水利水电学院 085900 土木水利? 294 90.38 82.29?
102941210104730 梁鑫 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?323 99.31 98.52
?107001115346726 梁宇航 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?288 75.68 75.36
?107001133116752 林青伟 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?388 85.26 94.51?
101411370109282 林雪 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?328 97.44 89.37
?102941210104733 刘宸涵 104 水利水电学院 085900 土木水利 全日制 328 90.96 88.84
?102941210205242 刘海龙 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?306 91.16 88.72?
107001161363394 刘巾歌 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?364 71.29 81.53
?107001161363389 刘可乐 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?297 96.49 92.14
?107001134056792 刘璐 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?276 83.66 75.73
107001161363411 刘沛伶 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?337 90.38 88.76?
102941210104746 刘顺东 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?332 94.76 89.24?
102941210104747 刘斯琪 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?334 97.73 90.54
?107001161363241 刘孝凯 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?341 97.00 97.00?
106101085910396 刘彦恒 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?329 88.41 96.52
?107001161363353 刘宇星 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?311 98.33 84.75?
102941210104756 刘喆 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?329 91.46 93.43?
104591411300133 刘政 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?331 81.86 85.00?
107001161363365 娄智盟 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?318 86.55 93.62
?107101613303450 陆江岳 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?308 98.47 91.32?
105581764113276 吕韵冰 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?327 96.25 88.82?
107001141306764 马安骏 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?298 83.60 81.61
?100781085910459 马晨阳 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?316 85.53 84.75?
100781085910241 马云鹏 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?289 83.33 81.09?
107001161363387 马泽钰 104 水利水电学院 085900 土木水利? 342 92.96 90.47
?102941210104775 梅明义 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?320 95.81 92.93?
107001161363357 门博 104 水利水电学院 085900 土木水利 372 85.45 91.73?
102941210104776 孟浩博 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?320 88.82 87.37?
107001161363367 孟庆耀 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?381 78.18 89.41?
107001162066707 牟琳辉 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?314 84.13 82.67?
107101621813313 聂文瑾 104 水利水电学院 085900 土木水利?336 100.00 91.61
?107001113026815 牛海彦 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?311 88.20 86.27?
101411430612421 牛磊 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?289 88.30 87.98?
100781085910177 裴磊 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?332 89.84 87.69?
101411370209682 彭煜馨 104 水利水电学院 085900 土木水利 ?360 98.63 95.47?
